軍用地
嘉手納飛行場
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 地積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 北谷町字砂辺 /”” | 軍用地 | 2,922万円 | 332m²
(100.43坪) | -- |
| 【取引態様】専属専任媒介【情報更新日】2025-08-06【次回更新予定日】随時 | ||||
おすすめポイント
★嘉手納飛行場でました!!
☆年間地料¥572,836
★倍率51倍 ☆上昇率1%
★お気軽にお問い合わせください(^^♪
| 地目 | 雑種地 |
|---|---|
| 種別 | 宅地見込地 |
| 土地面積 | 332㎡(100.43坪) |
| 地料単価 | 1,707.81円 1㎡あたり |
| 年間賃料 | 566,992円 |
| 倍率 | 51倍 |
| 固定資産税 | 62,400円 |
| 備考 | ※令和6年度分 土地賃借料日割精算 ※令和6年度分 固定資産税日割精算 |
|---|
|
【株式会社さくらエステート】 [住 所] 沖縄市胡屋一丁目3番9号ALPHAビル1F [免許・資格] 沖縄県知事(2)第4633号 [ 加盟団体 ] (社)全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 定休日:日・祝 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |







