| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| うるま市勝連平敷屋 / ”” | 収益物件 | 円 | -- 763.32m² (230.90坪) | 9年 | |
| 売アパート | |||||
| 北谷町吉原 / ”” | 収益物件 | 円 | -- 101.58m² (30.72坪) | 52年 | |
| 【借地】北谷町吉原 | |||||
| 沖縄市胡屋 / ”” | 収益物件 | 円 | 3LDK 100.68m² (30.46坪) | 34年 | |
| 沖縄市胡屋 | |||||
| 沖縄市胡屋 / ”” | 収益物件 | 円 | 5LDK以上 272m² (82.28坪) | 21年 | |
| 沖縄市胡屋 | |||||
| 沖縄市南桃原 / ”” | 一戸建て | 円 | 2LDK 95.30m² (28.83坪) | 29年 | |
| 沖縄市南桃原 | |||||
| 北谷町北前 / ”” | 軍用地 | 円 | -- 204m² (61.71坪) | -- | |
| キャンプ瑞慶覧 | |||||
| 沖縄市知花 / ”” | 一戸建て | 円 | 4LDK 113.54m² (34.35坪) | 30年 | |
| 沖縄市知花 | |||||
| 沖縄市泡瀬 / ”” | 一戸建て | 円 | 4LDK 163m² (49.31坪) | 29年 | |
| 沖縄市泡瀬 | |||||
| 沖縄市高原 /”” | 土地 | 円 | -- 260m² (78.65坪) | -- | |
| 沖縄市高原 | |||||
| 沖縄市高原 /”” | 土地 | 円 | -- 128m² (38.72坪) | -- | |
| 沖縄市高原 | |||||












